
termék leírás
| Leírás | Tétel | Érték |
|
elektromos jellemzők | Névleges feszültség | 25.6V |
| Névleges kapacitás | [email protected] | |
| Energia | 5120Wh | |
| Belső ellenállás | ≤35mΩ | |
| Ciklus élet | 2000 ciklus 0,2 C-os töltéssel / kisütéssel, 70% -os kapacitásig | |
| Saját kisülés | ≤3,5% havonta 25 ° C-on | |
|
Normál töltés | Max. Töltési feszültség | 28,0 ~ 29,2V |
| Töltési mód | 0 ℃ ~ 45 ℃ hőmérsékleten, 29,2 V -ra feltöltve 0,2 C5A állandó árammal, majd folyamatosan változik, 29,2 V állandó feszültséggel, amíg az áram nem haladja meg a 0,02 C (A) értéket. | |
| Töltőáram | 20A | |
| Max. Töltőáram | 35A | |
|
Normál ürítés | Kisütő áram | 20A |
| Max. Folyamatos áram | 35A | |
| Max. Impulzusáram | 70A (<3S) | |
| Vágási feszültség lemerítése | 20.0 | |
|
Működési feltétel | Töltési hőmérséklet | 0–45 ℃ (32–113 ℉) @ 60 ± 25% relatív páratartalom |
| Kisülési hőmérséklet | -20 ℃ - 60 ℃ (-4 ℉ - 140 ℉) @ 60 ± 25% relatív páratartalom | |
| Tárolási hőmérséklet | 0–45 ℃ (32–113 ℉) @ 60 ± 25% relatív páratartalom | |
| Vízporállóság | IP55 | |
|
Szerkezet | Cella és formátum | GSP4017320,8S1P |
| Ház | Műanyag | |
| Méret (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Súly | Kb. 31 kg | |
| Terminál | M8 |

















